湘西职院2016年度部门决算公开
一、 部门职责及机构设置情况
湘西民族职业技术学院由湘西民族职业技术学院、湘西自治州技工黉舍、湘西经济贸易黉舍三个单位合并而成,是经湖南省人民当局批准,教育部备案的一所公办全日制通俗高等院校,属于国家财政全额拨款的事业单位。组织机构代码证为76560394-6,事业单位法人证书号为事证第143310000338号,办公地址为湘西自治州经济开发区武陵山大道一号,宗旨和营业范围:培养高等专科学历技术应用人才,促进经济发展;高等专科学历教育为主兼顾中职教育、成人教育和各类培训。学院有内设机构55个:
(一)行政管理机构10个, 1、办公室下设:秘书科、信息科、车队;2、组织人事处下设:组织科、人事科、工资科、师资科;3、宣传处下设:宣教科、文明办;4、计划财务处下设:筹资预算科、财务核算科、收费管理科、资产管理科;5、教务处下设:教务科、专业建设科、学籍科、教质科、职业鉴定所、就业引导中间;6、门生处下设:思想教育科、门生综合管理科、门生资助中间;7、招生处下设:招生科、信息资料科;8、保卫处下设:治安科、综合科、技术提防科;9、后勤管理处下设:物资管理科、绿化科、水电管理科、膳食科、医疗卫生科、基建维修科;10科技与产业开发处:科技项目科、产业开发科、学报编辑部;
(二)教学教辅机构10个。1、生物工程系下设:办公室、生物科技实训基地;2、经济贸易系下设:办公室、门生科;3、计算机系下设:办公室、门生科;4、旅游管理系下设:办公室;5、应用外语系下设:办公室、门生科;6、机电工程系下设:办公室、门生科;7、民族艺术系下设:办公室;8、基础课部下设:办公室;9、思政部下设:办公室;10、成教部下设:成教短训科、继承教育科;11 、 实验实训部下设:办公室、实验实训科。12、交通工程系
截止2016年12月31日,学院经州编委核定的编制人数为832人,流动编制人数25人。年末实有人数1030人,其中在职教职员工698人,离休人员6人,退休教职员工326人。
二、2016年度部门决算表
……(公开表格附后)
三、预算实行情况分析
㈠介绍部门决算的基本情况
1、年度收支情况:2016年收入总计14716.46万元,事业收入5145.3万元,其他收入3353.2万元。年初结转和结余1592.4万元,本年度合计收入24807.4万元。全年总付出21451.7万元,其中基本付出17260万元,项目付出4191.7万元。
2、年度“三公”经费决算情况。2016年度一样平常公共预算中本单位“三公经费”年初未安排预算数,现实付出数为0元,
3、年度当局采购付出决算情况。2016年度安排当局采购金额420万元,现实实行采购金额为420万元。
㈡存在的不足:内涵发展有待进一步增强。内部管理模式和运作机制改革有待进一步深化。精品专业、特色专业建设力度有待进一步加大。名师引领的专业教学团队水平有待进一步提拔。实习实训基地建设有待进一步加快。
㈢改动措施:1、增强政策学习,进步思想熟悉。组织相干人员认真学习《预算法》等相干法规、制度,进步单位向导对周全预算管理的正视程度,加强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有付出,没有预算不得付出的付出理念。2、细化预算指标,进步预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作义务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、正确化。年度预算编制后,根据现实情况,定期做好预算实行分析,掌握预算实行进度,及时找出预算现实实行情况与预算目标之间存在的差距,纠正误差,为下一次科学、正确地编制部门预算积累经验。
收入付出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 付出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 14716.50 | 五、教育付出 | 14 | 15,658.7 |
二、上级补助收入 | 2 | 六、科学技术付出 | 15 | 9.7 | |
三、事业收入 | 3 | 5145.30 | 八、社会保障和就业付出 | 16 | 1,355.7 |
四、经营收入 | 4 | 十二、农林水付出 | 17 | 2.2 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 十四、资源勘探信息等付出 | 18 | 15.0 | |
六、其他收入 | 6 | 3353.20 | 十九、住房保障付出 | 19 | 530.4 |
7 | 二十一、其他付出 | 20 | 1,000.0 | ||
8 | 二十二、债务还本付出 | 21 | 2,880.0 | ||
本年收入合计 | 9 | 23214.90 | 本年付出合计 | 22 | 21451.70 |
用事业基金填补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | 949.50 | |
年初结转和结余 | 11 | 1592.40 | 年末结转和结余 | 24 | 2406.20 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 24807.40 | 合计 | 26 | 24807.40 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 23,214.9 | 14,716.5 | 5,145.3 | 3,353.2 | ||||
205 | 教育付出 | 17,411.2 | 11,988.2 | 5,045.3 | 377.8 | |||
20503 | 职业教育 | 17,376.6 | 11,953.6 | 5,045.3 | 377.8 | |||
2050302 | 中专教育 | 1,419.5 | 1,419.5 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 15,712.1 | 10,289.1 | 5,045.3 | 377.8 | |||
2050399 | 其他职业教育付出 | 245.0 | 245.0 | |||||
20599 | 其他教育付出 | 34.6 | 34.6 | |||||
2059999 | 其他教育付出 | 34.6 | 34.6 | |||||
206 | 科学技术付出 | 60.0 | 60.0 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 60.0 | 60.0 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发付出 | 60.0 | 60.0 | |||||
208 | 社会保障和就业付出 | 1,248.0 | 1,152.6 | 95.4 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 891.9 | 891.9 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 41.6 | 41.6 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 850.3 | 850.3 | |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.1 | 0.1 | |||||
20807 | 就业补助 | 329.0 | 233.6 | 95.4 | ||||
2080702 | 职业培训补贴 | 219.6 | 124.2 | 95.4 | ||||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 100.0 | 100.0 | |||||
2080799 | 其他就业补助付出 | 9.4 | 9.4 | |||||
20808 | 抚恤 | 27.1 | 27.1 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.1 | 22.1 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.4 | 1.4 | |||||
2080899 | 其他优抚付出 | 3.5 | 3.5 | |||||
221 | 住房保障付出 | 615.7 | 515.7 | 100.0 | ||||
22102 | 住房改革付出 | 615.7 | 515.7 | 100.0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 615.7 | 515.7 | 100.0 | ||||
229 | 其他付出 | 1,000.0 | 1,000.0 | |||||
22904 | 其他当局性基金及对应专项债务收入安排的付出 | 1,000.0 | 1,000.0 | |||||
2290400 | 其他当局性基金及对应专项债务收入安排的付出 | 1,000.0 | 1,000.0 | |||||
231 | 债务还本付出 | 2,880.0 | 2,880.0 | |||||
23103 | 地方当局一样平常债务还本付出 | 2,880.0 | 2,880.0 | |||||
2310399 | 地方当局其他一样平常债务还本付出 | 2,880.0 | 2,880.0 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
付出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年付出合计 | 基本付出 | 项目付出 | 上缴上级付出 | 经营付出 | 对附属单位补助付出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 21,451.7 | 17,260.0 | 4,191.7 | ||||
205 | 教育付出 | 15,658.7 | 12,832.1 | 2,826.6 | |||
20503 | 职业教育 | 15,658.7 | 12,832.1 | 2,826.6 | |||
2050302 | 中专教育 | 1,419.5 | 1,419.5 | ||||
2050305 | 高等职业教育 | 13,994.2 | 11,412.6 | 2,581.6 | |||
2050399 | 其他职业教育付出 | 245.0 | 245.0 | ||||
206 | 科学技术付出 | 9.7 | 9.7 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 9.7 | 9.7 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发付出 | 9.7 | 9.7 | ||||
208 | 社会保障和就业付出 | 1,355.7 | 1,017.5 | 338.2 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 891.9 | 891.9 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 41.6 | 41.6 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 850.3 | 850.3 | ||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.1 | 0.1 | ||||
20807 | 就业补助 | 433.6 | 95.4 | 338.2 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 219.6 | 95.4 | 124.2 | |||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 211.0 | 211.0 | ||||
2080799 | 其他就业补助付出 | 3.0 | 3.0 | ||||
20808 | 抚恤 | 30.1 | 30.1 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 25.2 | 25.2 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.4 | 1.4 | ||||
2080899 | 其他优抚付出 | 3.5 | 3.5 | ||||
213 | 农林水付出 | 2.2 | 2.2 | ||||
21399 | 其他农林水付出 | 2.2 | 2.2 | ||||
2139999 | 其他农林水付出 | 2.2 | 2.2 | ||||
215 | 资源勘探信息等付出 | 15.0 | 15.0 | ||||
21508 | 支撑中小企业发展和管理付出 | 15.0 | 15.0 | ||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 15.0 | 15.0 | ||||
221 | 住房保障付出 | 530.4 | 530.4 | ||||
22102 | 住房改革付出 | 530.4 | 530.4 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 530.4 | 530.4 | ||||
229 | 其他付出 | 1,000.0 | 1,000.0 | ||||
22904 | 其他当局性基金及对应专项债务收入安排的付出 | 1,000.0 | 1,000.0 | ||||
2290400 | 其他当局性基金及对应专项债务收入安排的付出 | 1,000.0 | 1,000.0 | ||||
231 | 债务还本付出 | 2,880.0 | 2,880.0 | ||||
23103 | 地方当局一样平常债务还本付出 | 2,880.0 | 2,880.0 | ||||
2310399 | 地方当局其他一样平常债务还本付出 | 2,880.0 | 2,880.0 |
注:本表反映部门本年度各项付出情况。
财政拨款收入付出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
收入 | 付出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一样平常公共预算财政拨款 | 当局性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一样平常公共预算财政拨款 | 1 | 13716.50 | 五、教育付出 | 15 | 11,258.3 | 11,258.3 | |
二、当局性基金预算财政拨款 | 2 | 1000.00 | 六、科学技术付出 | 16 | 9.7 | 9.7 | |
3 | 八、社会保障和就业付出 | 17 | 1,260.3 | 1,260.3 | |||
4 | 十二、农林水付出 | 18 | 2.2 | 2.2 | |||
5 | 十三、交通运输付出 | 19 | |||||
6 | 十四、资源勘探信息等付出 | 20 | 15.0 | 15.0 | |||
7 | 十九、住房保障付出 | 21 | 515.7 | 515.7 | |||
8 | 二十一、其他付出 | 22 | 1,000.0 | 1,000.0 | |||
本年收入合计 | 9 | 14716.50 | 本年付出合计 | 23 | 14,061.2 | 13,061.2 | 1,000.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1283.30 | 年末结转和结余 | 24 | 1,938.6 | 1,938.6 | |
一样平常公共预算财政拨款 | 11 | 1283.30 | 25 | ||||
当局性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 15999.80 | 合计 | 28 | 15,999.8 | 14,999.8 | 1,000.0 |
注:本表反映部门本年度一样平常公共预算财政拨款和当局性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一样平常公共预算财政拨款付出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年付出合计 | 基本付出 | 项目付出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13,061.2 | 9,869.5 | 3,191.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育付出 | 11,258.3 | 8,431.7 | 2,826.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 11,258.3 | 8,431.7 | 2,826.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050302 | 中专教育 | 1,419.5 | 1,419.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 9,593.8 | 7,012.2 | 2,581.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050399 | 其他职业教育付出 | 245.0 | 245.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术付出 | 9.7 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 9.7 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发付出 | 9.7 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业付出 | 1,260.3 | 922.1 | 338.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 891.9 | 891.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 41.6 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 850.3 | 850.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 338.2 | 338.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 124.2 | 124.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 211.0 | 211.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助付出 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 30.1 | 30.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 25.2 | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚付出 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水付出 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水付出 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水付出 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等付出 | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21508 | 支撑中小企业发展和管理付出 | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障付出 | 515.7 | 515.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革付出 | 515.7 | 515.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 515.7 | 515.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一样平常公共预算财政拨款现实付出情况。
|
注:本表反映部门本年度当局性基金预算财政拨款收入付出及结转和结余情况。
湘西民族职业技术学院函授报名、湘西民族职业技术学院成人高考报名 |
下一篇::湘西民族职业技术学院2017年公开选调门生指点员通知布告
- 我校在2021年度省管领导班子考核中获“优秀”等次
- 我校迎接山西省教育厅2021年度本科高校实验室安全现场检查
- 我校召开年度综合考核工作推进会
- 副院长龙健为分管部门和分院作党史学习教育宣讲
- 科研处组织召开2021年度教育规划课题开题报告会
- 我校荣获2021年度江西省高校后勤工作先进单位
我有话说
成人高考
- 湖南成人高考,湖南继续教育
- 河北成人高考,河北继续教育
- 北京成人高考,北京继续教育
- 天津成人高考,天津继续教育
- 山西成人高考,山西继续教育
- 内蒙古成人高考,内蒙古继续教育
- 辽宁成人高考,辽宁继续教育
- 吉林成人高考,吉林继续教育
- 黑龙江成人高考,黑龙江继续教育
- 上海成人高考,上海继续教育
- 江苏成人高考,江苏继续教育
- 浙江成人高考,浙江继续教育
- 安徽成人高考,安徽继续教育
- 福建成人高考,福建继续教育
- 江西成人高考,江西继续教育
- 山东成人高考,山东继续教育
- 河南成人高考,河南继续教育
- 湖北成人高考,湖北继续教育
- 广东成人高考,广东继续教育
- 海南成人高考,海南继续教育
- 重庆成人高考,重庆继续教育
- 四川成人高考,四川继续教育
- 贵州成人高考,贵州继续教育
- 云南成人高考,云南继续教育
- 西藏成人高考,西藏继续教育
- 陕西成人高考,陕西继续教育
- 甘肃成人高考,甘肃继续教育
- 青海成人高考,青海继续教育
- 宁夏成人高考,宁夏继续教育
- 新疆成人高考,新疆继续教育
- 广西成人高考,广西继续教育
最新文章
- 1教育部1+X证书老年照护职业技
