贵州工程应用技术学院2018年成人学历教育招生简章
一、学院简介
继续教育学院是学校主管成人学历教育和非学历教育的管理机构。学历教育设有本科和专科两个办学层次,本科专业19个,专科专业17个,含盖文学、理学、工学、经济学、管理学、教育学、法学、艺术学等学科门类,学院内设有办公室、教务科、培训部、市场部、财务部、网络学习与自考中心、职业技能鉴定所等7个部门。
现有西南大学网络教育学习中心、学历教育自学考试中心、贵州第一七一国家职业技能鉴定所、圆通科学工作能力训练示范基地(示范校)、贵工程省级专业技术人员继续教育培训基地、毕节市党员教育短期实训基地等平台。
继续教育学院始终遵照党的教育方针,认真贯彻落实科学发展观,与时俱进,开拓发展。创造教书育人、管理育人、服务育人的良好环境。树立以人为本、服务社会的管理理念。为毕节试验区培养培训合格的应用型建设人才。
二、2018年成人高校考试招生专业目录
专业代码 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 上课地点 | 学费 | 招生范围 | 备注 |
30001 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 汉语言文学(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1000元/年 | 社会招生 | |
30002 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 毕节市七星关区学院路中段 | 1400元/年 | 社会招生 | |
30003 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 美术学 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 毕节市七星关区学院路中段 | 2800元\年 | 社会招生 | |
30004 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 毕节市七星关区学院路中段 | 2800元/年 | 社会招生 | |
30005 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 音乐学 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 毕节市七星关区学院路中段 | 2800元/年 | 社会招生 | |
30006 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 安全工程(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1500元/年 | 社会招生 | |
30007 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 采矿工程(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1500元/年 | 社会招生 | |
30008 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 测绘工程(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1500元/年 | 社会招生 | |
30009 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 地质工程(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1500元/年 | 社会招生 | |
30010 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 计算机科学与技术(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1500元/年 | 社会招生 | |
30011 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 数学与应用数学(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1200元/年 | 社会招生 | |
30012 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 土木工程(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1500元/年 | 社会招生 | |
30013 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 物理学(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1250元/年 | 社会招生 | |
30014 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 工程管理(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1500元/年 | 社会招生 | |
30015 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 经济学(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1250元/年 | 社会招生 | |
30016 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 人力资源管理(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1250元/年 | 社会招生 | |
30017 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 思想政治教育(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 法学类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1000元/年 | 社会招生 | |
30018 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 体育教育(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 2000元/年 | 社会招生 | |
30019 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 小学教育(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1000元/年 | 社会招生 | |
30020 | 贵州工程应用技术学院 | 专升本 | 学前教育(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1000元/年 | 社会招生 | |
30021 | 贵州工程应用技术学院 | 高职(专科) | 会计(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1100元/年 | 社会招生 | |
30022 | 贵州工程应用技术学院 | 高职(专科) | 旅游管理(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 1000元/年 | 社会招生 | |
30023 | 贵州工程应用技术学院 | 高职(专科) | 学前教育(贵州工程应用技术学院本部函授站) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 贵州省毕节市七星关区学院路中段 | 900元/年 | 社会招生 |
下一篇::2021年黔南民族医学高等专科学校成人高考招生简章
我有话说
成人高考
- 湖南成人高考,湖南成人高考报名
- 河北成人高考,河北成人高考报名
- 北京成人高考,北京成人高考报名
- 天津成人高考,天津成人高考报名
- 山西成人高考,山西成人高考报名
- 内蒙古成人高考,内蒙古成人高考报名
- 辽宁成人高考,辽宁成人高考报名
- 吉林成人高考,吉林成人高考报名
- 黑龙江成人高考,黑龙江成人高考报名
- 上海成人高考,上海成人高考报名
- 江苏成人高考,江苏成人高考报名
- 浙江成人高考,浙江成人高考报名
- 安徽成人高考,安徽成人高考报名
- 福建成人高考,福建成人高考报名
- 江西成人高考,江西成人高考报名
- 山东成人高考,山东成人高考报名
- 河南成人高考,河南成人高考报名
- 湖北成人高考,湖北成人高考报名
- 广东成人高考,广东成人高考报名
- 海南成人高考,海南成人高考报名
- 重庆成人高考,重庆成人高考报名
- 四川成人高考,四川成人高考报名
- 贵州成人高考,贵州成人高考报名
- 云南成人高考,云南成人高考报名
- 西藏成人高考,西藏成人高考报名
- 陕西成人高考,陕西成人高考报名
- 甘肃成人高考,甘肃成人高考报名
- 青海成人高考,青海成人高考报名
- 宁夏成人高考,宁夏成人高考报名
- 新疆成人高考,新疆成人高考报名
- 广西成人高考,广西成人高考报名
最新文章
- 1桂林航天工业学院成考计算机
计算机网络技术专业-桂林航天工业学院 层次......
- 2桂林航天工业学院成考工程机
工程机械运用技术专业-桂林航天工业学院 层......
- 3桂林航天工业学院成考动漫制
动漫制作技术专业-桂林航天工业学院 层次:高......
- 4桂林航天工业学院成考物联网
物联网工程专业-桂林航天工业学院 层次:专升......
- 5桂林航天工业学院成考能源与
能源与动力工程专业-桂林航天工业学院 层次......
推荐文章
热门文章
- 1西安医学院继续教育学院
继续教育学院成立于2007年5月,院长王惠民。...
- 2西安交通大学继续教育学院
西安交通大学继续教育学院(含职业技术教育学...
- 32021年陇东学院成人高考招生简章
2021年陇东学院成人高考招生简章欢迎广大考...
- 42021年上海音乐学院成人高等教育
2021年上海音乐学院成人高等教育招生简章上...
- 52021年赣南医学院成人教育招生简
2021年赣南医学院成人教育招生简章学校简介...